野火论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始


收藏本版 (13) |订阅

Pro/E 结构分析与研究 今日: 1 |主题: 1671|排名: 27 

作者 回复/查看 最后发表
[求助] pro/e CAE分析后的应力 应变 位移图 能说明什么呢 attachment  ...2 xiaosan12003 2010-6-16 20:37 1013119 小鞋匠 2016-11-14 19:40
[求助] 各位有什么好的PRO/MECHAMICA教程 zhanlong1937 2010-3-12 16:08 97185 小鞋匠 2016-11-14 19:38
[求助] 关于应力分析 attach_img liu3979575 2016-9-29 11:11 85560 wwxj01 2016-11-2 19:04
[求助] 怎么知道应力集中区域的大小 新人帖 attach_img ssj820923 2016-10-31 17:07 23181 ssj820923 2016-11-1 10:25
[求助] 同一个模型,分析几次的结果竟然差很大 chenhuatao829 2015-8-28 15:29 44139 jiangxue 2016-10-19 20:28
[求助] 求助PROE模型导入ABAQUS问题 here54321 2010-11-8 09:31 518606 aking2008 2016-9-19 17:38
[已解决] 定义材料 attach_img 寂静的湖水 2016-9-8 20:17 24734 寂静的湖水 2016-9-9 08:20
[求助] 关于proe5.0结构分析和研究无法启动的问题! jiujing2001 2016-8-18 11:35 13807 野火 2016-8-18 22:49
[分享] proe分析网格划分的含义 attachment darkhourse 2009-9-3 20:37 79258 yaohonghui666 2016-7-30 00:47
[求助] 半圆球布三角形花纹 attach_img huirili 2016-7-15 13:57 54487 huirili 2016-7-17 20:00
[原创] proe和ansys的对比 proe真的很强大 attachment  ...2 s20080047 2011-1-11 14:38 1719742 hotg54 2016-7-8 11:22
[求助] Proe5.0中的Mechanica受力分析中这几个工具用在什么场合呢? attach_img franklin81 2016-3-18 11:27 24906 hotg54 2016-7-8 11:07
[求助] 分析了一晚上,居然结果显示不出来,这个是什么意思啊 新人帖 attach_img 寂静的湖水 2016-5-23 08:39 34338 femten 2016-7-5 16:01
[原创] proe5.0哪个版中的PROM,大变形和接触可以同时用 新人帖 attach_img muyezhishengzhe 2015-5-11 22:45 33722 xuguangyue2001 2016-6-25 22:35
[已解决] 在执行可乐瓶容积优化过程中,总是出现遇到严重错误。已将回溯写入 attach_img qwerabcd 2016-6-23 18:19 34481 qwerabcd 2016-6-24 19:07
[分享] 超声波塑件结构设计基础 新人帖 超级设计之家 2016-4-26 18:12 54415 hao8709 2016-6-2 10:26
[求助] mechanical的破解 新人帖 merry924 2016-5-23 21:31 13412 野火 2016-5-23 22:45
[求助] proe4.0 做一个弹簧片一端是固定的,另一端是受力的作用,在仿真过程中能变形 wuchao1235 2009-12-8 14:04 68713 hongyang55555 2016-5-12 17:59
[求助] 软胶与硬胶固定方式 叽咕倒毛 2016-5-11 16:27 23924 meilzf 2016-5-12 10:09
[求助] 关于设置扭矩的正确性,请前辈们进来指正 attach_img 开膛手杰克 2014-6-23 13:39 44315 njh_ning 2016-4-29 09:40
[求助] 关于PROM有限元分析材料选取问题 挣棹渔夫 2014-5-29 14:26 13963 jiangxue 2016-4-28 12:50
[求助] 受力区域怎样划分? 新人帖 otherlife 2016-3-21 10:55 13306 jiangxue 2016-4-28 12:35
[求助] proe5.0结构分析问题 新人帖 attach_img hj123321 2016-4-9 15:36 14351 jiangxue 2016-4-24 18:04
[求助] 求助组件有限元分析 attach_img hotg54 2016-4-20 10:26 33839 jiangxue 2016-4-24 18:03
[求助] proe结构可以分析拉断吗? quelon 2015-6-29 14:00 74315 hotg54 2016-4-16 14:51
[求助] 有限元分析时,结果窗口时,图形显示时,边线选不上 新人帖 attach_img 张年 2015-8-10 23:08 53713 hotg54 2016-4-16 13:17
[求助] 什么 是优化设计 attachment LXS 2008-12-12 13:45 77270 小鞋匠 2016-4-13 22:54
[求助] 静力分析失败会是什么原因 新人帖 attach_img hnkjdx321 2016-4-6 14:50 44033 dadu 2016-4-7 16:28
悬赏 [求助] 一个模型的受力分析 - [悬赏 50 金钱] attach_img 宙218 2016-3-29 10:31 56466 宙218 2016-3-30 10:17
[求助] 划分网格后局部为红色线框 attach_img darkstar0145 2016-2-20 00:37 13400 yjck3210 2016-3-21 18:51
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站为非营利性站点,部分资源为网友搜集或发布,仅供学习和研究使用,如用于商业用途,请购买正版。站内所发布的资源,如有侵犯你的权益,请联系我们,本站将立即改正或删除。

QQ|手机版|小黑屋|野火论坛(©2007~2024) ( 苏ICP备11036728号-2 )苏公网安备 32039102000103号

GMT+8, 2024-4-25 20:36 , Processed in 0.095164 second(s), 18 queries .

返回顶部 返回版块