淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
一种四周渐消六边形花纹建模方式 | yu865895712 2024-9-11 14:52 | 12 911 | xiaoyaovb 2025-2-7 16:40 | |
---|---|---|---|---|
不规则曲面上做规则花纹 - [悬赏 10 金钱] | zhuanjing 2024-5-28 23:40 | 14 2285 | 石磊磊 2024-5-29 17:33 | |
曲面进阶案例-纹理手环 | taoran080711 2023-11-8 19:14 | 15 7391 | 小陈要暴富 2024-12-18 10:43 | |
网上一PROE建模竞赛题目——没能解答出来 | 15971587211 2019-4-26 18:52 | 16 11803 | hk234 2024-2-21 15:27 | |
关于曲率连续的重要性探讨! | fangzhiwen3 2018-11-13 14:28 | 57 54684 | xuyanyuan 2025-3-18 09:52 | |
很好的曲面练习 | fangzhiwen3 2018-11-12 16:33 | 47 26551 | sqcth1981 2021-9-30 20:55 | |
不规则曲面做六角形纹理 | huahuahuahua 2018-8-1 14:49 | 29 24531 | huahuahuahua 2025-4-26 15:49 | |
可变截面扫描——方形花篮 | 295672500 2018-3-18 17:14 | 2 5044 | futurism 2018-3-19 08:59 | |
VSS 花瓶 | ylhejie 2018-1-11 18:51 | 23 25933 | LSSQYM 2023-1-6 17:17 | |
圣诞老人PRT | hnle 2010-1-3 02:06 | 65 36409 | taoran080711 2023-12-27 07:53 | |
一朵小花 | mengxq1983 2008-7-23 14:10 | 176 52364 | 1659 2020-1-5 08:04 |
手机版|小黑屋|野火论坛(©2007~2025)
( 苏ICP备11036728号-2 )苏公网安备 32039102000103号|站长QQ28016688
GMT+8, 2025-5-1 10:53 , Processed in 0.070531 second(s), 14 queries .