| 淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
| 一种四周渐消六边形花纹建模方式 | yu865895712 2024-9-11 14:52 | 13 1823 | 失落的圣诞节 2025-6-12 18:28 | |
|---|---|---|---|---|
| 不规则曲面上做规则花纹 - [悬赏 10 金钱] | zhuanjing 2024-5-28 23:40 | 14 3762 | 石磊磊 2024-5-29 17:33 | |
| 曲面进阶案例-纹理手环 | taoran080711 2023-11-8 19:14 | 15 10441 | 小陈要暴富 2024-12-18 10:43 | |
| 网上一PROE建模竞赛题目——没能解答出来 | 15971587211 2019-4-26 18:52 | 18 13822 | v2zwd 2025-8-15 21:24 | |
| 关于曲率连续的重要性探讨! | fangzhiwen3 2018-11-13 14:28 | 60 60947 | v2zwd 2026-1-29 13:18 | |
| 很好的曲面练习 | fangzhiwen3 2018-11-12 16:33 | 50 31272 | v2zwd 2026-1-23 20:54 | |
| 不规则曲面做六角形纹理 | huahuahuahua 2018-8-1 14:49 | 32 30012 | 失落的圣诞节 2025-6-12 18:55 | |
| 等距阵列-练习 【老鸟飘过】 | sdgdjgb 2018-6-2 17:57 | 22 23149 | pspaaafkh 2025-6-19 10:24 | |
| 可变截面扫描——方形花篮 | 295672500 2018-3-18 17:14 | 4 6017 | youle 2025-6-15 13:58 | |
| VSS 花瓶 | ylhejie 2018-1-11 18:51 | 23 29585 | LSSQYM 2023-1-6 17:17 | |
| 圣诞老人PRT | hnle 2010-1-3 02:06 | 65 42196 | taoran080711 2023-12-27 07:53 | |
| 一朵小花 | mengxq1983 2008-7-23 14:10 | 176 59484 | 1659 2020-1-5 08:04 |
/1
手机版|小黑屋|野火论坛(©2007~2026)
( 苏ICP备11036728号-2 )
苏公网安备 32039102000103号|站长QQ28016688
GMT+8, 2026-2-2 19:37 , Processed in 0.070912 second(s), 15 queries .