找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (36)|订阅

Pro/E 工程图 今日: 0|主题: 7323|排名: 33 

作者 回复/查看 最后发表
[求助] proe5.0工程图中如何给这种圆加轴线? hyw52114 2020-5-19 21:04 47076 hyw52114 2020-5-20 19:11
[求助] proe5.0这种尺寸如何标注? hyw52114 2020-5-19 20:59 412317 hyw52114 2020-5-20 19:00
[求助] proe5.0如何将做出的详细视图再投影出的视图与其自身差不多大小? hyw52114 2020-5-19 20:54 27037 hyw52114 2020-5-20 18:58
[求助] proe5.0工程图一次性调节创建好的表格的方法? hyw52114 2020-5-18 19:46 26021 hyw52114 2020-5-19 20:10
[求助] proe工程图如何将做出的详细视图调整出合适的角度 hyw52114 2020-5-15 19:53 87766 hyw52114 2020-5-18 19:35
[已解决] proe5.0算零件质量哪个数值才是正确的? hyw52114 2020-5-16 23:24 26029 hyw52114 2020-5-18 19:00
[求助] 请问高手此零件如何出工程平面图,2D展开图 新人帖 buiobuio 2020-5-17 16:04 57491 箫鼓醉 2020-5-18 17:11
[求助] PROE创建工程图中的表问题 新人帖 liupeng8215461 2015-8-28 18:54 36296 hyw52114 2020-5-17 10:59
[已解决] proe5.0装配体工程图中如何给添加的元件视图加球标? hyw52114 2020-5-15 19:48 26711 hyw52114 2020-5-17 09:21
[已解决] proe5.0工程图中如何给相同位置标注 A B C D之类的? hyw52114 2020-5-13 22:15 27699 hyw52114 2020-5-16 23:14
[已解决] proe5.0产品导入工程图,模型一直超出图框 - [已解决] 无敌小飞侠 2020-5-12 17:50 411075 无敌小飞侠 2020-5-16 09:41
[求助] 用proe5.0做bom表出现太多问题求助大家 hyw52114 2020-5-12 19:24 17324 hyw52114 2020-5-13 20:03
[已解决] proe 5.0镜像出的子组件原子组件能显示在一个bom表上吗? hyw52114 2020-5-9 20:19 45343 hyw52114 2020-5-11 22:22
[求助] PROE工程图线性标注  ...2 yzpyzp 2016-1-23 14:46 1211573 yzpyzp 2020-5-11 15:24
[求助] proe5.0的工程图能将组件与零件图纸合并在一张图纸上吗? hyw52114 2020-5-8 19:20 915359 hyw52114 2020-5-10 18:55
[求助] proe5.0中能将圆柱剖三部分中间的部分出工程图吗?  ...2 hyw52114 2020-5-1 19:39 1011423 hyw52114 2020-5-9 19:50
[求助] proe5.0bom表中子组件的零件无法列出来 是什么原因? hyw52114 2020-5-8 19:29 25896 hyw52114 2020-5-9 19:20
[求助] proe5.0的总计重量怎么算? hyw52114 2020-5-8 19:24 26990 hyw52114 2020-5-9 19:15
[求助] 不同重复区域的球标合并的问题 fghj 2014-6-6 17:54 59803 f15200 2020-5-8 21:48
[求助] proe5.0工程图中轴对称线怎么用? hyw52114 2020-5-8 19:15 07653 hyw52114 2020-5-8 19:15
[已解决] proe工程图绿色的红色线隐藏不了 wd155377 2020-5-6 14:49 15450 wd155377 2020-5-7 21:10
[已解决] proe5.0工程图标注如何创建轴线? hyw52114 2020-5-6 20:05 68855 hyw52114 2020-5-7 18:48
[求助] 在工程图里面有一堆紫色的线是什么?出图之后,紫线特别粗,也看不出是什么线。 xh2637183 2011-4-11 21:24 715326 Maxmcom 2020-4-27 14:17
[已解决] 自定义符合时放置选项不能用 317720499 2020-4-23 07:48 26715 317720499 2020-4-24 16:36
[分享] 林清安工程图配置文件  ...23456..7 riso 2008-10-2 22:43 6851341 qw6689512 2020-4-24 15:23
[已解决] proe工程图如何做表格和对齐表格 baiquana 2014-2-16 08:39 311180 hyw52114 2020-4-24 14:54
[求助] 从Excel合并的单元格导入proe后发现没有合并怎么解决? 磐石2012 2020-4-11 10:50 06475 磐石2012 2020-4-11 10:50
[已解决] 工程图明细表 怎么样才能在明细表里显示出来 - [已解决] 1751740461 2020-3-27 01:07 48229 1751740461 2020-4-8 21:27
[求助] 在零件下建立工程图,为什么这个名词和零件名称不一致啊? 17621471532 2020-4-2 09:42 47280 mostpowerman 2020-4-3 09:44
[求助] 文本方向是灰色的 不能修改是缺少什么配置文件还是少什么 白馥雅 2011-12-9 01:07 77302 跳刀皮卡丘 2020-3-31 20:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

本站为非营利性站点,部分资源为网友搜集或发布,仅供学习和研究使用,如用于商业用途,请购买正版。站内所发布的资源,如有侵犯你的权益,请发邮件联系我们,本站将立即改正或删除。

手机版|小黑屋|野火论坛(©2007~2026) ( 苏ICP备11036728号-2 )苏公网安备 32039102000103号|站长QQ28016688

GMT+8, 2026-2-6 15:40 , Processed in 0.094079 second(s), 19 queries .

返回顶部 返回版块